

Sitemize hoşgeldiniz.
Tarih: 05-17-2012
Saat: 22:51
Ankara SporAnkara Spor Organizasyonları ve Spora Dair Herşey |
| Pts | Sal | Çar | Per | Cum | Cts | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Nis | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||




(5,00 out of 5)



(2,00 out of 5)



(0,00 out of 5)



(0,00 out of 5)



(0,00 out of 5)



(0,00 out of 5)



(0,00 out of 5)



(0,00 out of 5)



(0,00 out of 5)
Yazar: Soran
Tarih: 19 Haziran 2011 / 23:45
| ANKARA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | ||||
| 2011 YILI İL SPOR MERKEZLERİ KAYITLARI BAŞLAMIŞTIR | ||||
| BRANŞI | YAŞ GRUBU | TESİSİN ADI | DÖNEMİ | ÜCRETİ |
| YÜZME | 06-16 KIZ-ERKEK | 19 MAYIS ZİYA OZAN – ANITTEPE 100.YIL YÜZME HAVUZU | AYLIK | 80 TL |
| 17 YAŞ VE ÜSTÜ K-E | 19 MAYIS ZİYA OZAN – ANITTEPE 100.YIL YÜZME HAVUZU | AYLIK | 110 TL | |
| BUZ PATENİ | 05-16 KIZ-ERKEK | BAHÇELİEVLER BUZ SPORLARI TESİSİ | AYLIK | 80 TL |
| CİMNASTİK | 06-08 KIZ-ERKEK | CEMAL ALPMAN CİMNASTİK SALONU (19 MAYIS) | AYLIK | 50 TL |
| TENİS | 08-16 YAŞ (K-E) | 19 MAYIS YILDIRAK DAŞ TENİS KORTU | 2 AYLIK | 100 TL |
| 17 YAŞ VE ÜSTÜ (K-E) | 19 MAYIS YILDIRAK DAŞ TENİS KORTU | 2 AYLIK | 120 TL | |
| FUTBOL | 09-16 ERKEK | 19 MAYIS DIŞ SAHALAR - ANITTEPE FUTBOL SAHASI | 2 AYLIK | 80 TL |
| BASKETBOL | 09-16 KIZ-ERKEK | ATATÜRK SPOR SALONU | 2 AYLIK | 80 TL |
| VOLEYBOL | 08-16 KIZ-ERKEK | BATIKENT SPOR SALONU | 2 AYLIK | 55 TL |
| SATRANÇ | 07-20 KIZ-ERKEK | ANKARA GENÇLİK MERKEZİ | 2 AYLIK | 50 TL |
| HENTBOL | 09-16 KIZ-ERKEK | YAŞAR SEVİM SPOR SALONU (CEBECİ) | 2 AYLIK | 35 TL |
| TAEKWONDO | 07-16 KIZ-ERKEK | 19 MAYIS İSMET İRAZ TAEKWONDO S. - SİNCAN SPOR SALONU | 2 AYLIK | 35 TL |
| ATICILIK | 12-18 KIZ-ERKEK | 19 MAYIS HAVALI ATIŞ POLİGONU | 2 AYLIK | 35 TL |
| ATLETİZM | 09-16 KIZ-ERKEK | NAİLİ MORAN ATLETİZM SAHASI - | 2 AYLIK | 35 TL |
| MASA TENİSİ | 07-16 KIZ-ERKEK | ATATÜRK SPOR SALONU – MAMAK SPOR SALONU – ALTINDAĞ S.S. | 2 AYLIK | 35 TL |
| BADMİNTON | 08-16 KIZ-ERKEK | BATIKENT SPOR SALONU – SİNCAN SPOR SALONU | 2 AYLIK | 35 TL |
| BOKS | 10-16 KIZ-ERKEK | ŞEFİK TETİK BOKS SALONU | 2 AYLIK | 35 TL |
| GÜREŞ | 11-16 KIZ-ERKEK | YAŞAR DOĞU SPOR SALONU – MAMAK SPOR SALONU | 2 AYLIK | 35 TL |
| HALTER | 11-16 KIZ-ERKEK | ARİF NUSRET SAY HALTER SALONU – MAMAK SPOR SALONU | 2 AYLIK | 35 TL |
| OKÇULUK | 09-16 KIZ-ERKEK | CEBECİ İNÖNÜ STADYUMU | 2 AYLIK | 35 TL |
| JUDO | 08-15 KIZ-ERKEK | CEBECİ JUDO EĞİTİM S. – PURSAKLAR S..S. | 2 AYLIK | 35 TL |
| ESKRİM | 08-16 KIZ-ERKEK | ESKRİM SPOR SALONU | 2 AYLIK | 35 TL |
| KARATE | 08-16 KIZ-ERKEK | MAMAK SPOR SALONU- | 2 AYLIK | 35 TL |
| BOCCE | 08-16 KIZ-ERKEK | 19 MAYIS ÇADIR SALON | 2 AYLIK | 35 TL |
| BEDENSEL ENGELLİLER | ALTINDAĞ SPOR SALONU | 2 AYLIK | ÜCRETSİZ | |
| KAYIT KOŞULLARI : | ||||
| 1- Kursiyerin anne veya baba ile gelmesi. | ||||
| 2- Nüfus cüzdanı ve 2 adet fotoğraf | ||||
| 3- Verilen formun doldurulması. | ||||
| 4- Doktor muayenesinin yaptırılması (herhangi bir sağlık kuruluşundan) | ||||
| 5- Branşlar için belirtilen ücretlerin yatırılması. | ||||
| 6- Branşlarda 10 kişinin altında kayıt olması halinde o branşta İl Spor Merkezi açılmayacak olup, kayıt yaptıranlar ise istedikleri diğer branşlara kayıt yaptırabilecektir. | ||||
| Not: | ||||
| * Şehit ve Gazi Çocukalarının kayıtları (Belgelemek koşulu ile) ücretsiz olarak yapılmaktadır. | ||||
| *Kayıtlar (Tüm Branşlarda) 19 Mayıs Kompleks içi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde yapılacak olup, | ||||
| ayrıca da (İlgili Branşlarda)Anıttepe 100. yıl Yüzme Havuzu, Buz Sporları Sarayı, Batıkent Spor Salonu, | ||||
| Mamak Spor Salonu ve Cimnastik Spor Salonu Amirliklerinde kayıt yaptırabilecektir. | ||||
| *İl Spor Merkezlerinin açılış töreni 29 Haziran 2011 Çarşamba günü 19 Mayıs Ziya Ozan Yüzme Havuzunda | ||||
| Saat 11.30 da yapılacaktır. İl Spor Merkezlerine kayıt yaptıran kursiyerlere malzeme dağıtılacaktır. | ||||
| -Tüm Branşların çalışma programları açılış töreninde ilan edilecektir. | ||||
| TELEFON: | ||||
| Mamak Spor Salonu : 369 39 00 | Anıttepe 100.yıl Yüzme Havuzu : 229 54 68 | |||
| Batıkent Spor Salonu : 250 62 82 | Cemal ALPMAN Cimnastik Spor Salonu : 309 21 00 -157 | |||
| Buz Sporları Tesisi : 223 35 13 | ||||
| TELEFON : 309 21 00 - 128 / 178 www.ankara-gsim.gov.tr | ||||
Popularity: 18% [?]